Скидка или подарок если найдете цену ниже!
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
| Общие характеристики | |
| Вес | 48.5 |
| Высота в упаковке, см | 152 |
| Гарантийный срок | 3 |
| Глубина | 62 |
| Глубина в упаковке, см | 64.5 |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Климатические классы | N |
| Кол-во компрессоров | 1 |
| Количество камер холодильника | 2 |
| Количество полок холодильной камеры | 3 |
| Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
| Количество ящиков/отсеков морозильной камеры | 2 |
| Материал полок ХК | стекло/пластик |
| Минимальная температура в морозильной камере (°C) | -18 |
| Общий объем в упаковке, м³ | 0.6 |
| Потребление энергии за сутки при температуре окружающего воздуха 24°C (не более), кВт*ч | 0.82 |
| Расположение мороз.камеры | Нижнее |
| Температура в отделении для хранения свежих пищевых продуктов | От 0 до 8 °C |
| Тип освещения | LED |
| Транспортировка | в вертикальном положении |
| Управление холодильником | Механическое |
| Уровень шума, Дб. | 42 |
| Цвет холодильника | Белый |
| Ширина в упаковке, см | 62.5 |
| Ширина, см | 58 |
| Функциональность | |
| Автоматическая система оттаивания холодильной камеры | автоматическое |
| Возможность перенавески двери | Да |
| Размораживание морозильной камеры | Ручное |
| Габариты и масса | |
| Вес (с упаковкой) | 50.5 |
| Высота | 145 |
| общий объем холодильника (л) | 240 |
| Объем морозильной камеры | 60 |
| Объем холодильной камеры | 180 |




