Скидка или подарок если найдете цену ниже!
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:3 шт.
| Общие характеристики | |
| Антибактериальная защита | нет |
| Блокировка от детей | нет |
| Вес в упаковке | 44.5 кг |
| Внешний дисплей | нет |
| Возможность смены фронтальной панели | нет |
| Второй компрессор | нет |
| Голосовой помощник | нет |
| Диспенсер для подачи воды | нет |
| Дополнительный цвет | нет |
| Зона свежести (нулевая камера) | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Индикация отключения электропитания: | нет |
| Класс потребления электроэнергии | A |
| Климатические классы | N, ST |
| Количество камер холодильника | 2 шт |
| Количество полок в холодильной камере | 3 шт |
| Количество ящиков в холодильной камере | 1 шт |
| ЛЬДОГЕНЕРАТОР | нет |
| Макс. температура холодильной камеры | 8 °C |
| Материал полок ХК | пластик, стекло |
| Мин. температура морозильный камеры / НТО | -18 °C |
| Мин. температура холодильной камеры | 0 °C |
| Модель | БИРЮСА 418 |
| Мощность в выключенном режиме | 0 Вт |
| Мощность замораживания | 4 кг/сутки |
| Мощность подключения | 70 Вт |
| Напряжение питания | 220 В / 50 Гц |
| Объем зоны свежести (нулевой камеры) | 0 л |
| Освещение в морозильной камере | нет |
| Основной цвет | белый |
| Основной цвет | белый |
| Особенности дверной ручки | горизонтальная |
| Открытие дверцы | направо |
| Перевешиваемые двери | есть |
| Полезный объем морозильной камеры / НТО | 35 л |
| Полезный объем холодильной камеры | 110 л |
| Полка для бутылок | нет |
| Полки на дверце в морозильной камере | 0 шт |
| Полки на дверце в холодильной камере | 3 шт |
| Приложение для управления | нет |
| Размораживание морозильной камеры / НТО | ручное |
| Расположение морозильной камеры / НТО | снизу |
| Регулировка температуры в зоне свежести | отсутствует зона свежести (нулевая камера) |
| Режим "Отпуск" | нет |
| СКЛАДНАЯ ПОЛКА | нет |
| Тип зоны свежести (нулевой камеры) | нет |
| Тип холодильника | поворотный механизм |
| Тип холодильного оборудования | холодильник полноразмерный с морозильником |
| Управление со смартфона | нет |
| Уровень шума | 41 дБ |
| Фитоподсветка | нет |
| Цифровой дисплей | нет |
| Число дверей | 2 шт |
| Ширина | 48 см |
| Ширина упаковки | 51 см |
| Ящики / открытые полки в морозильной камере / НТО | 2 шт |
| Функциональность | |
| Автономное сохранение холода (ч) | 10 ч |
| Индикатор температуры | нет |
| Индикация открытой двери | нет |
| Размораживание холодильной камеры | Капельная |
| Суперзаморозка | нет |
| Суперохлаждение | нет |
| Габариты и масса | |
| Вес | 42.5 кг |
| Высота | 145 см |
| Высота упаковки | 148 см |
| Глубина | 60.5 см |
| Глубина упаковки | 66.5 см |
| Общий объем | 180 л |
| Общий полезный объем | 145 л |







