Скидка или подарок если найдете цену ниже!
поверхность - стеклокерамика, конфорок - 4 шт, духовка - 57 л, 84 см x 50 см x 60 см
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
Общие характеристики | |
Блокировка дверцы духовки | нет |
Блокировка панели управления | нет |
Вертел | нет |
Вес | 33 кг |
Высота | 84 см |
Высота упаковки | 95 см |
Глубина упаковки | 66 см |
Глубина | 60 см |
Гриль | нет |
Дисплей | нет |
Дополнительный цвет | черный |
Защитное отключение | нет |
Индикаторы остаточного тепла | есть |
Индукционные конфорки | нет |
Количество режимов работы духовки | 4 |
Количество стекол дверцы духовки | 2 |
Комплектация | решетка, противень |
Конвекция в духовке | нет |
Конфорка с овальной зоной нагрева | нет |
Крышка | отсутствует |
Максимальная потребляемая мощность | 6.1 кВт |
Максимальная температура | 250 °C |
Материал покрытия панели | стеклокерамика |
Материал/покрытие корпуса | эмаль |
Модель | Лысьва EF4011MK00 |
Мощность в выключенном режиме | нет |
Мощность каждой конфорки | 1.2 кВт (передняя левая), 1.7 кВт (передняя правая), 1.7 кВт (задняя левая), 1.2 кВт (задняя правая) |
Наличие кабеля питания/вилки | кабель с вилкой |
Общее количество конфорок | 4 шт |
Объем духовки | 57 л |
Отключение звукового сигнала | нет |
Очистка духовки | традиционная |
Подсветка духовки | есть |
Размеры конфорок | 165 мм, 200 мм |
Режимы работы духовки | нижний нагрев, верхний нагрев, верхний нагрев + нижний нагрев |
Тип | электрическая плита |
Тип управления | поворотный механизм |
Утапливаемые ручки управ. | нет |
Часы | нет |
Число двухконтурных конфорок | нет |
Число трехконтурных конфорок | нет |
Число экспресс-конфорок | нет |
Ширина | 50 см |
Ширина упаковки | 55 см |
Электропитание | 220-230В |
Ящик для посуды | выдвижной |
Форм-фактор и размеры | |
Цвет | белый |
Энергопотребление | |
КЛАСС ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ | A |