Скидка или подарок если найдете цену ниже!
204 л, No Frost, 275 кВтч/год, отделы - 6 шт, 60 см x 150 см x 62 см
- Производитель:
- ГарантияПо гарантийному талону
- Доступно:1 шт.
Общие характеристики | |
Блокировка от детей | нет |
Вес в упаковке | 59.1 кг |
Возможность смены фронтальной панели | нет |
Высота | 150 см |
Высота упаковки | 155 см |
Генератор льда | нет |
Глубина | 62 см |
Глубина упаковки | 71 см |
Голосовой помощник | нет |
Дисплей | есть |
Длина кабеля | 1.7 м |
Дополнительно | материал полок - закаленное стекло, регулируемые по высоте ножки |
Класс энергопотребления | A+ |
Климатические классы | N, SN, ST, T |
Количество выдвижных ящиков | 4 шт |
Количество компрессоров | 1 шт |
Количество открытых полок | 0 шт |
Количество ящиков с дверцей | 2 шт |
Материал внешнего покрытия | металл |
Минимальная температура | -16 °C |
Минимальная температура | -24 °C |
Модель | Indesit DFZ 4150 G |
Мощность замораживания | 10 кг/сутки |
Нулевой зазор дверцы | нет |
Общее количество отделений | 6 шт |
Общий полезный объем | 204 л |
Основной цвет | серый матовый |
Основной цвет | серый |
Перевешиваемые двери | нет |
Приложение для управления | нет |
Продолжительность сохранения холода | 15 ч |
Размораживание | No Frost |
Суперзаморозка | есть |
Тип | морозильный шкаф |
Тип управления | сенсор |
Управление со смартфона | нет |
Уровень шума | 44 дБ |
Хладагент | R600a |
Ширина | 60 см |
Ширина упаковки | 66 см |
Энергопотребление | 275 кВтч/год |
Габариты и масса | |
Общий полезный объем | 227 л |